Magamról:
Aszúbarát vagyok, de a barátaim csak Aszúnak hívnak )). A monoton hétköznapokból a hegymászás irányába mozdultam 2005 októberében. Heti, kétheti rendszerességgel jártam a hegyeket túrázóként, no meg a klettersteigek is szép számban szerepeltek a palettán. Akkor még csak meg sem fordult a fejemben a sziklamászás, legfeljebb úgy, hogy én biztosan nem fogom ezt a sportot űzni. 2007 szeptemberében megismerkedtem Tibivel, kivel azonnal megtaláltuk a közös hangot és 2008 áprilisában megérintettük az első fogást a soproni műfalon. Innen már nem volt megállás. Szerintem ez az a sport, amiben nagyon látványos fejlődést lehet elérni, ha egy kicsit is komolyan veszi az ember és hihetetlen módon ki tud kapcsolni. Szeretem a sport és a több kötélhosszas utakat is. Mindnek megvan a varázsa. Komoly része lett ez életemnek a sziklamászás. Sokat tanulok Attilától. Tibi barátommal egymást bíztatjuk, jó kötélpárost alkotva. Nagyon jó csapatot alkot a No Limit Climbing Team, szívesen töltöm velük szabadidőmet.
Kedvenc mászásom:
Zsolt még nem árulta el melyik volt a kedvenc mászása.
Aktivitás sportágak szerinti bontásban
Aktivitás havi bontásban
Mászásaim a Summit Sport mászónaplójában:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2018.04.30 | Grazer Bergland | sziklamászás | Ausztria |
2018.05.01 | Grazer Bergland, Rote Wand Waschrumpel 220m (6-); Serengeti 250m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.19 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit 200m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.10.05 | Hohe Wand Sonnenschlange 175m 6+,7- | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.31 | Hohe Wand Der Alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.16 | Baden Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.09 | Hohe Wand Wandeck | sziklamászás | Ausztria |
2017.08.04 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-); Steinbockalarm 245 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.20 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.13 | Hohe Wand Direkte Sonnenuhrwand 240m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.07.06 | Hohe Wand Festung Europa 260m (8-); Hamburger Pfeiler 130m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.29 | Hohe Wand Almauftrieb 225m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.21 | Hohe Wand Totenköpfl Sprint 180m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.15 | Rax Wachthűttelturm Weichtaler Trachtenkirtag 240m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2017.06.08 | Rax Klobenwand De Oide Wurzn 250 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.27 | Schneeberg Grossofen In Vino Veritas 180 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.05.17 | Hohe Wand Bereich Draschgrat Mix 185 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2017.04.26 | Hohe Wand Napórafal Mix II. 195m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.04.14 | Buzet | sziklamászás | Horvátország |
2017.04.02 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-); Totenköpfl mix 180m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2017.03.15 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2016.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.16 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.11.09 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.22 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2016.10.19 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.10.12 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.09.29 | Hohe Wand Zentennium 235 m (6-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.22 | Hohe Wand Betty + Turnerbergsteigerkessel Repedések 160 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.09.08 | Hohe Wand Festung Europa 260 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.25 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.18 | Hohe Wand Auf Wildenauers Spuren 220 m (6+/7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.08.09 | Dabarski Kukovi | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.14 | Kuk od Korita: Bibl und Bubl 105 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.13 | Rujicin Kuk: Singing in the rain 145 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.12 | Okrugli Kuk: Cuba Libre 90 m (6a+); Il Risveglio dei Mascherini 95 m (5c); Rolling Stones 80 m (5b) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.11 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100 m (5c); Tocno u podne 100 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.10 | Rujicin Kuk: Ma Jo 150 m (6a); Kuk od Korita: Tempo vulcan 120 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.09 | Kuk od Korita: Bibl und Bubl 105 m (5a) | sziklamászás | Horvátország |
2016.08.04 | Hohe Wand Totemállat a supernyúl 200 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.18 | Hohe Wand Junge Füchsin 235 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.11 | Hohe Wand Totenköpfl mix 190 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.06 | Hohe Wand Napórafal mix II. 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.04 | Rax Blechmauer Rosenhochzeit 170 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.30 | Hohe Wand Obere Überholspuren 170 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.28 | Hohe Wand Sonnenuhrpfeiler 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.23 | Rax Wachthüttelturm, Via Helma 200 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.19 | Hohe Wand Tristanexpress+Hoch empor var. 175 m (7+/8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.16 | Hohe Wand Stachanow 190 m (8) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.06 | Hohe Wand Trottel Tepperter 200 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.06.02 | Hohe Wand Puzzle für Fortgeschrittene 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.26 | Hohe Wand Sonnenuhrwand Mix 190 m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.22 | Schneeberg Stadelwand Plattensymphonie 340 m (7-); Mad 170 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.19 | Baden Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.08 | Rax Klobenwand Zwidawurzn 215m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.08 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.23 | Hohe Wand Trüffelsau 210 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.15 | Hohe Wand Überholspuren 160m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.03 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.03.11 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.03.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.03.04 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.29 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.22 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.12 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.08 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.05 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.01 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.28 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.25 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.22 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.18 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.15 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.11 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.04 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.12.22 | Hohe Wand Festung Europa 260 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.12.18 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.12.14 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.12.11 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.12.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.30 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.27 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.23 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.20 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.13 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.08 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.11.03 | Schneeberg Vordere Stadelwand Witchkraft 130 m (7); Schwesterlein mein 130 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2015.10.30 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.10.25 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2015.10.16 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.10.08 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.10.04 | Schneeberg Großofen Himmelsleiter 370 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2015.09.24 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.09.18 | Hohe Wand Totenköpfl Mix 170m 7 | sziklamászás | Ausztria |
2015.09.12 | Hohe Wand Jagd den Snark 275 m (6+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.09.01 | Arco 2015 | sziklamászás | Olaszország |
2015.09.06 | Sarca Valley, Via Adonis 210 m (6) | sziklamászás | Olaszország |
2015.09.04 | Sarca Valley, Amazonia 340 m (6) | sziklamászás | Olaszország |
2015.09.03 | Sarca Valley, Bia Ape Maia 245 m (6b) | sziklamászás | Olaszország |
2015.09.02 | Sarca Valley, Via Helena 215 m (6) | sziklamászás | Olaszország |
2015.08.23 | De Oide Wurzn 250m 7-; Weichtaler Trachtenkirtag 215m 7 | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.22 | Rax - Höllental | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.22 | Weichtal Wichtel 170m 6+ | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.10 | Hohe Wand Vierdörfersteig+Neue Tunerberg Steigekante 150 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.05 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.03 | Hohe Wand Espresso Doppio 170 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.08.01 | Rax Preinerwandplatte Mit Göttlicher Hand 170 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2015.07.30 | Hohe Wand Pyramide Elfenstaub 115 m (6+) Engelsplatte 60 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2015.07.17 | Rax Blechmauer Weg Der Freiheit+Stadler Kröttlinger Risse 310 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2015.06.26 | Rax Blechmauer Gelber Oktober 375 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.06.17 | Hohe wand Puzzle für Fortgeschrittene 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.06.12 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.06.06 | Hohe Wand Wüde Posteline 265 m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2015.06.03 | Hohe Wand Coco+Cocobine 170 m (8) | sziklamászás | Ausztria |
2015.05.14 | Hohe Wand Der alte Wolf 185 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2015.05.08 | Hohe Wand Überholspuren 170m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.04.29 | Karlobag, Dabarski Kukovi | sziklamászás | Horvátország |
2015.05.02 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100m 5c; Tocno u podne: 100m 5a | sziklamászás | Horvátország |
2015.05.01 | Okrugli kuk: Rolling Stones 80m 5b; Il Risveglio dei Mascherini 95m 5c | sziklamászás | Horvátország |
2015.04.30 | Rujicin kuk: La figlia del capitano 185m 6a; Velebit express 120m 6a | sziklamászás | Horvátország |
2015.04.24 | Hohe Wand Direkter Österreichersteig 170m 7+ | sziklamászás | Ausztria |
2015.04.14 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.04.12 | Hohe Wand Festung Europa 300 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2015.04.03 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.03.27 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.03.19 | Hohe Wand Trüffelsau 215 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.03.10 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2015.03.05 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.02.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.02.06 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.01.29 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.01.22 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.01.08 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.01.03 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.11.22 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2014.10.15 | Rax Klobenwand Zwidawurzn 215m (8-); De Oide Wurzn 250m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.10.09 | Schneeberg Großofen Joe Stickler Gedachtnisweg 385 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2014.10.03 | Hohe Wand Don Alfredo 190m (8-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.09.22 | Omis | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.27 | Omis Stomorica | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.26 | Omis Stomorica, Forma piva 200 m (6a+) | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.24 | Brela Capitan Pampirula 90 m (6a), Division bell 90 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.23 | Omis Planovo | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.18 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.09.08 | Schneeberg, Stadlwand Durststrecke 630 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.08.28 | Hohe Wand Großer Hochkogel Auf Wildenauer Spuren 220 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.08.20 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.08.16 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2014.08.07 | Hohe Wand Liebesspiel der Falken 170m (8) | sziklamászás | Ausztria |
2014.07.24 | Hohe Wand Sonnenuhrpfeiler 200 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2014.07.17 | Hohe Wand Trüffelsau 200m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2014.07.10 | Hohe Wand Vierdörfersteig+Neue Turnerbergkante 150 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2014.07.03 | Hohe Wand Sonnenschlange 230 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.06.26 | Hohe Wand Trottl Tepperter 150m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2014.06.19 | Hohe Wand Direkter Österreichersteig 170m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2014.06.11 | Hohe Wand Almfrieden | sziklamászás | Ausztria |
2014.06.07 | Schneeberg Stadelwand Des Kessels neue Kleider 590m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.06.05 | Hohe Wand Espresso Doppio 180 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2014.05.22 | Hohe Wand Überholspuren 7+ 160m | sziklamászás | Ausztria |
2014.05.08 | Hohe Wand Traum und Wirklchkeit 200m 6+ | sziklamászás | Ausztria |
2014.03.20 | Hochkogel | sziklamászás | Ausztria |
2014.03.13 | Hohe Wand Osterhasi 7- 160m | sziklamászás | Ausztria |
2014.02.02 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.01.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.01.05 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2013.12.29 | Schneealpe - Windberg | hegyi túra | Ausztria |
2013.12.22 | Schneeberg Fadensteig | hegyi túra | Ausztria |
2013.12.08 | K2 Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2013.10.26 | Dürnstein (Civetta, Nasenwand) | sziklamászás | Ausztria |
2013.10.03 | Klanci sport utak 6a - 7b. | sziklamászás | Horvátország |
2013.10.02 | Kikos bohrer 6a 100m; Joe de Ripper 6b 90m; Borna i Rok 6a 75m; Hugga Wugga 6a | sziklamászás | Horvátország |
2013.10.01 | Danaja 5b 100m; Rebeka 6b 100m; Pero 6a 80m; Walter Wolf 6c 80m; Popaj 6a+ | sziklamászás | Horvátország |
2013.09.29 | Domzalski 6a 120m; Sport utak 6a+ - 6b. | sziklamászás | Horvátország |
2013.09.28 | Andi&Max 5c 70m; Franz Hohensinn 6a+ 70m; Faulenzer 6b+ 100m; Dreaming the lost friends 6a+ 100m | sziklamászás | Horvátország |
2013.09.27 | Paklenica 2013 | sziklamászás | Horvátország |
2013.09.20 | Hohe Wand Sonnenurhpfeiler (7, 200m. ) | sziklamászás | Ausztria |
2013.09.05 | Hirschwände | sziklamászás | Ausztria |
2013.08.30 | Hohe Wand Kronjuwel (7+ 260m.) | sziklamászás | Ausztria |
2013.08.22 | Hohe Wand Direkter Österreichersteig (7+) 170m | sziklamászás | Ausztria |
2013.08.19 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2013.07.31 | Hohe Wand Zukunftsweiser | sziklamászás | Ausztria |
2013.07.26 | Scheiblingkirchen Gretlwandl | sziklamászás | Ausztria |
2013.07.25 | Hohe Wand Rotewand | sziklamászás | Ausztria |
2013.07.05 | Hohe Wand Superspur (7) | sziklamászás | Ausztria |
2013.06.13 | Puzzle für Fortgeschrittene | sziklamászás | Ausztria |
2013.06.06 | Hohe Wand Trottl Tepperter & Traum und Wirklichkeit | sziklamászás | Ausztria |
2013.05.16 | Hohe Wand Sonnenschlange | sziklamászás | Ausztria |
2013.05.09 | Hohe Wand Detonation Boulvard | sziklamászás | Ausztria |
2013.04.25 | Hohe Wand - Junge Füchsin | sziklamászás | Ausztria |
2013.04.19 | Hohe Wand Almfrieden | sziklamászás | Ausztria |
2012.12.29 | Kletterhelle Wien | falmászás | Ausztria |
2012.10.20 | Arco 2012 | sziklamászás | Olaszország |
2012.09.09 | Helenental Arnstein | sziklamászás | Ausztria |
2012.08.30 | Hohe Wand - Rote Wand | sziklamászás | Ausztria |
2012.08.23 | Hohe Wand Almfrieden Rotewand | sziklamászás | Ausztria |
2012.08.16 | Hohe Wand Almauftrieb, Smokyjoky | sziklamászás | Ausztria |
2012.08.07 | Traunstein Kaffe & Kuchen 1065m. 7+ | sziklamászás | Ausztria |
2012.08.02 | Hohe Wand Direkter Österreichersteig (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2012.07.26 | Hohe Wand Strassenwand | sziklamászás | Ausztria |
2012.07.12 | Hohe Wand Vier Dörfer Steig és Neue Turnerbergsteigerkante(7+) Draschgrat | sziklamászás | Ausztria |
2012.07.05 | Hohe Wand Osterhasi(7) | sziklamászás | Ausztria |
2012.07.04 | Hohe Wand Überholspuren(7+) | sziklamászás | Ausztria |
2012.06.28 | Hohe Wand Zukunftsweiser(7+) | sziklamászás | Ausztria |
2012.06.24 | Hohe Wand Schlüsselebnis (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2012.06.07 | Hohe Wand Steinbock alarm (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.25 | Hohe Wand Dir. Sonnenuhrwand(7+) Sonnenhur(6+) | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.16 | Hohe Wand Espresso Doppio(7) Totenköpflsteig(6) | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.13 | Peilstein - Cimone | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.10 | Hohe Wand Traum und Wirklichkeit(6+) Duett-steig + Draschgrat | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.05 | Helenental Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2012.05.02 | Hohe Wand Trottl Tepperter(7+) Sonnenhur(6+) | sziklamászás | Ausztria |
2012.04.28 | Türnitzer Alpen - Frankenfels | sziklamászás | Ausztria |
2012.03.15 | Dürnstein | sziklamászás | Ausztria |
2011.10.13 | Arco | kerékpar sziklamászás | Olaszország |
2011.09.07 | Hohe Wand Tristan Express | sziklamászás | Ausztria |
2011.09.07 | Bad Fischau | sziklamászás | Ausztria |
2011.08.27 | Hohe Wand - Detonation Boulevard | sziklamászás | Ausztria |
2011.08.27 | Hohe Wand - Legoland | sziklamászás | Ausztria |
2011.08.27 | Hohe Wand Puzzle für Fortgeschrittene | sziklamászás | Ausztria |
2011.08.24 | Gran Paradiso | hegymászás | Olaszország |
2011.07.31 | Hohe Wand Junge Füchsin | sziklamászás | Ausztria |
2011.06.26 | Passau - Sopron | kerékpar | Ausztria |
2011.06.16 | Paklenica 2011 | sziklamászás | Horvátország |
2011.06.05 | Scheiblingkirchen - Waldmarkwandln | sziklamászás | Ausztria |
2011.06.05 | Hohe Wand Kronjuwel 7+ | sziklamászás | Ausztria |
2011.06.01 | Grazer Bergland - Andritz Klettergarten | sziklamászás | Ausztria |
2011.05.12 | Arnstein | sziklamászás | Ausztria |
2011.05.12 | Hohe Wand, Zukunftsweiser 7+ | sziklamászás | Ausztria |
2011.04.28 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2011.04.01 | Peilstein Luckete Wand | sziklamászás | Ausztria |
2011.03.19 | Kaiserwart 2033m | hegyi túra | Ausztria |
2011.03.13 | Frankenjura | sziklamászás | Németország |
2010.08.19 | Grossglockner (Normal Weg) | hegymászás | Ausztria |
2010.08.09 | Richter | sziklamászás | Ausztria |
2010.07.31 | Gr.Bösenstein | hegyi túra | Ausztria |
2010.07.30 | Baden - Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2010.07.15 | Zillertal | sziklamászás | Ausztria |
2010.07.04 | Badener Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2010.06.30 | Adlitzgraben 2010. 06. | sziklamászás | Ausztria |
2010.06.20 | Hohe Wand - Tristanexpres | sziklamászás | Ausztria |
2010.05.28 | Paklenica 2010 | sziklamászás | Horvátország |
2010.05.21 | Hinterbrühl | Ausztria | |
2009.12.30 | Kletterhalle Wien | falmászás | Ausztria |
2009.12.06 | Hochtori hétvége | hegyi túra | Ausztria |
2009.11.14 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.10.21 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.10.12 | Paklenica 2009 | sziklamászás | Horvátország |
2009.09.12 | Grossvenediger | hegymászás | Ausztria |
2009.09.08 | Des Kessels Neu Kleider | sziklamászás | Ausztria |
2009.08.26 | Mödlinger Klettergarten | sziklamászás | Ausztria |
2009.08.23 | Helenental Jammerwandl | sziklamászás | Ausztria |
2009.08.12 | Bad Fischau | sziklamászás | Ausztria |
2009.08.06 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.08.01 | Hochbleser | via ferrata | Ausztria |
2009.07.24 | Badener Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2009.07.19 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.27 | Wandeck- Richters Ende | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.21 | Badener Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.11 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.11 | Peilstein | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.07 | Nagelplatte - Hohewand | sziklamászás | Ausztria |
2009.05.30 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.04.30 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2009.04.23 | Hohe Wand / Überholspuren 7+ | sziklamászás | Ausztria |
2009.04.09 | Jammerwandl | sziklamászás | Ausztria |
2009.03.14 | Roter Ofen | sziklamászás | Ausztria |
2009.02.27 | Kletterhalle Wien | falmászás | Ausztria |
2009.02.14 | Kletterhalle Wien | falmászás | Ausztria |
2009.01.25 | Krummbachstein - Schneeberg | hegyi túra | Ausztria |
2009.01.13 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
Beszámolóim a Summit Sport weboldalán:
Dátum | Program | Sportág | Helyszín |
---|---|---|---|
2017.07.20 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.07.04 | Rax Blechmauer Rosenhochzeit 170 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.19 | Baden Jammerwand | sziklamászás | Ausztria |
2016.05.08 | Rax Klobenwand Nix für Suderer 170m (6) | sziklamászás | Ausztria |
2016.04.15 | Hohe Wand Überholspuren 160m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2016.03.04 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.22 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.02.05 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2016.01.07 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.09.06 | Sarca Valley, Via Adonis 210 m (6) | sziklamászás | Olaszország |
2015.09.04 | Sarca Valley, Amazonia 340 m (6) | sziklamászás | Olaszország |
2015.08.23 | De Oide Wurzn 250m 7-; Weichtaler Trachtenkirtag 215m 7 | sziklamászás | Ausztria |
2015.05.02 | Radetina greda: Ali G onda rocks 100m 5c; Tocno u podne: 100m 5a | sziklamászás | Horvátország |
2015.04.14 | Hohe Wand Legoland 230 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2015.04.03 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.03.05 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2015.02.26 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.12.28 | Vertigo Pozsony | falmászás | Szlovákia |
2014.11.22 | Hohe Wand Zukunftsweiser 195 m (7+) | sziklamászás | Ausztria |
2014.10.09 | Schneeberg Großofen Joe Stickler Gedachtnisweg 385 m (7) | sziklamászás | Ausztria |
2014.09.24 | Brela Capitan Pampirula 90 m (6a), Division bell 90 m (6a) | sziklamászás | Horvátország |
2014.09.18 | Hohe Wand Osterhasi 160m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2014.09.08 | Schneeberg, Stadlwand Durststrecke 630 m (7-) | sziklamászás | Ausztria |
2013.12.29 | Schneealpe - Windberg | hegyi túra | Ausztria |
2013.12.22 | Schneeberg Fadensteig | hegyi túra | Ausztria |
2013.10.26 | Dürnstein (Civetta, Nasenwand) | sziklamászás | Ausztria |
2013.10.02 | Kikos bohrer 6a 100m; Joe de Ripper 6b 90m; Borna i Rok 6a 75m; Hugga Wugga 6a | sziklamászás | Horvátország |
2013.09.29 | Domzalski 6a 120m; Sport utak 6a+ - 6b. | sziklamászás | Horvátország |
2013.08.19 | Adlitzgraben | sziklamászás | Ausztria |
2012.03.15 | Dürnstein | sziklamászás | Ausztria |
2011.08.24 | Gran Paradiso | hegymászás | Olaszország |
2011.06.26 | Passau - Sopron | kerékpar | Ausztria |
2011.03.19 | Kaiserwart 2033m | hegyi túra | Ausztria |
2010.08.19 | Grossglockner (Normal Weg) | hegymászás | Ausztria |
2010.07.31 | Gr.Bösenstein | hegyi túra | Ausztria |
2010.07.04 | Badener Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2009.12.06 | Hochtori hétvége | hegyi túra | Ausztria |
2009.11.01 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.10.21 | Steinbrunn Viva Sportcentrum | falmászás | Ausztria |
2009.09.12 | Grossvenediger | hegymászás | Ausztria |
2009.06.27 | Wandeck- Richters Ende | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.21 | Badener Kletterschule | sziklamászás | Ausztria |
2009.06.07 | Nagelplatte - Hohewand | sziklamászás | Ausztria |
2009.04.23 | Hohe Wand / Überholspuren 7+ | sziklamászás | Ausztria |